Chalet Mattange Planning / Prix
Vous rêvez de sérénité et d’espace entouré de vos proches !!. N’attendez plus, la période de votre choix est peut-être encore disponible !!. N hésitez pas à consulter régulièrement le planning.
Conditions et Reservation
Envoi du contrat (durée de l’option 10 jours)
Retour du contrat sous 10 jours, signé et accompagné d’un acompte de 25% du montant total de la location. Règlement du solde 30 jours avant l’arrivée et les options à l’arrivée
Reduction de 8% sur nos prix pour toute reservation avant le:
15 Mai pour location Ete
15 Septembre pour location Hiver
* Promo (tarifs soumis a conditions) nous consulter.
Caution: 1000€, non encaissée, restituée 8 jours après le départ
Accueil: par le propriétaire, à partir de 17h00
Restitution: par le propriétaire impérativement à 10h00
| 6 Personnes | 14 Personnes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Week | Avail. | Prix/Promo* | Book | Avail. | Prix/Promo* | Book |
| Sam 11/02/12 - 18/02/12 | ![]() |
![]() |
||||
| Sam 18/02/12 - 25/02/12 | ![]() |
![]() |
||||
| Sam 25/02/12 - 03/03/12 | ![]() |
![]() |
||||
| Sam 03/03/12 - 10/03/12 | ![]() |
![]() |
||||
| Sam 10/03/12 - 17/03/12 | ![]() |
![]() |
||||
| Sam 17/03/12 - 24/03/12 | ![]() |
![]() |
€3990 | BOOK | ||
| Sam 24/03/12 - 31/03/12 | ![]() |
![]() |
€3990 | BOOK | ||
| Sam 31/03/12 - 07/04/12 | ![]() |
![]() |
€3990 | BOOK | ||
| Sam 07/04/12 - 14/04/12 | ![]() |
![]() |
€3990 | BOOK | ||
| Sam 14/04/12 - 21/04/12 | ![]() |
€1990 | BOOK | ![]() |
€3990 | BOOK |
| Sam 21/04/12 - 28/04/12 | ![]() |
€1990 | BOOK | ![]() |
€3990 | BOOK |
| Sam 28/04/12 - 05/05/12 | ![]() |
€NC | BOOK | ![]() |
€NC | BOOK |
| Sam 05/05/12 - 12/05/12 | ![]() |
€NC | BOOK | ![]() |
€NC | BOOK |
| Sam 12/05/12 - 19/05/12 | ![]() |
€NC | BOOK | ![]() |
€NC | BOOK |
| Sam 19/05/12 - 26/05/12 | ![]() |
€NC | BOOK | ![]() |
€NC | BOOK |
| Sam 26/05/12 - 02/06/12 | ![]() |
€NC | BOOK | ![]() |
€NC | BOOK |
| Sam 02/06/12 - 09/06/12 | ![]() |
€NC | BOOK | ![]() |
€NC | BOOK |
| Sam 09/06/12 - 16/06/12 | ![]() |
€NC | BOOK | ![]() |
€NC | BOOK |
| Sam 16/06/12 - 23/06/12 | ![]() |
€NC | BOOK | ![]() |
€NC | BOOK |
| Sam 23/06/12 - 30/06/12 | ![]() |
€NC | BOOK | ![]() |
€NC | BOOK |
| Sam 30/06/12 - 07/07/12 | ![]() |
€1200/€1104 | BOOK | ![]() |
€2500/€2300 | BOOK |
| Sam 07/07/12 - 14/07/12 | ![]() |
€1200/€1104 | BOOK | ![]() |
€2500/€2300 | BOOK |
| Sam 14/07/12 - 21/07/12 | ![]() |
€1200/€1104 | BOOK | ![]() |
€2500/€2300 | BOOK |
| Sam 21/07/12 - 28/07/12 | ![]() |
€1200/€1104 | BOOK | ![]() |
€2500/€2300 | BOOK |
| Sam 28/07/12 - 04/08/12 | ![]() |
€1200/€1104 | BOOK | ![]() |
€2500/€2300 | BOOK |
| Sam 04/08/12 - 11/08/12 | ![]() |
€1200/€1104 | BOOK | ![]() |
€2500/€2300 | BOOK |
| Sam 11/08/12 - 18/08/12 | ![]() |
€1200/€1104 | BOOK | ![]() |
€2500/€2300 | BOOK |
| Sam 18/08/12 - 25/08/12 | ![]() |
€1200/€1104 | BOOK | ![]() |
€2500/€2300 | BOOK |
| Sam 25/08/12 - 01/09/12 | ![]() |
€1200/€1104 | BOOK | ![]() |
€2500/€2300 | BOOK |
| Sam 01/09/12 - 08/09/12 | ![]() |
€NC | BOOK | ![]() |
€NC | BOOK |
| Sam 08/09/12 - 15/09/12 | ![]() |
€NC | BOOK | ![]() |
€NC | BOOK |
| Sam 15/09/12 - 22/09/12 | ![]() |
€NC | BOOK | ![]() |
€NC | BOOK |
| Sam 22/09/12 - 29/09/12 | ![]() |
€NC | BOOK | ![]() |
€NC | BOOK |
| Sam 29/09/12 - 06/10/12 | ![]() |
€NC | BOOK | ![]() |
€NC | BOOK |
| Sam 06/10/12 - 13/10/12 | ![]() |
€NC | BOOK | ![]() |
€NC | BOOK |
| Sam 13/10/12 - 20/10/12 | ![]() |
€NC | BOOK | ![]() |
€NC | BOOK |
| Sam 20/10/12 - 27/10/12 | ![]() |
€NC | BOOK | ![]() |
€NC | BOOK |
| Sam 27/10/12 - 03/11/12 | ![]() |
€NC | BOOK | ![]() |
€NC | BOOK |
| Sam 03/11/12 - 10/11/12 | ![]() |
€NC | BOOK | ![]() |
€NC | BOOK |
| Sam 10/11/12 - 17/11/12 | ![]() |
€NC | BOOK | ![]() |
€NC | BOOK |
| Sam 17/11/12 - 24/11/12 | ![]() |
€NC | BOOK | ![]() |
€NC | BOOK |
| Sam 24/11/12 - 01/12/12 | ![]() |
€NC | BOOK | ![]() |
€NC | BOOK |
| Sam 01/12/12 - 08/12/12 | ![]() |
€1990/€1831 | BOOK | ![]() |
€4390/€4039 | BOOK |
| Sam 08/12/12 - 15/12/12 | ![]() |
€1990/€1831 | BOOK | ![]() |
€4390/€4039 | BOOK |
| Sam 15/12/12 - 22/12/12 | ![]() |
€1990/€1831 | BOOK | ![]() |
€4390/€4039 | BOOK |
| Sam 22/12/12 - 29/12/12 | ![]() |
€2590/€2383 | BOOK | ![]() |
€5290/€4867 | BOOK |
| Sam 29/12/12 - 05/01/13 | ![]() |
€2590/€2383 | BOOK | ![]() |
€5290/€4867 | BOOK |
| Sam 05/01/13 - 12/01/13 | ![]() |
€1990/€1831 | BOOK | ![]() |
€4390/€4039 | BOOK |
| Sam 12/01/13 - 19/01/13 | ![]() |
€1990/€1831 | BOOK | ![]() |
€4390/€4039 | BOOK |
| Sam 19/01/13 - 26/01/13 | ![]() |
€1990/€1831 | BOOK | ![]() |
€4390/€4039 | BOOK |
| Sam 26/01/13 - 02/02/13 | ![]() |
€1990/€1831 | BOOK | ![]() |
€4390/€4039 | BOOK |


