Chalet Mattange Planning / Prix
Vous rêvez de sérénité et d’espace entouré de vos proches !!. N’attendez plus, la période de votre choix est peut-être encore disponible !!. N hésitez pas à consulter régulièrement le planning.
Conditions et Reservation
Envoi du contrat (durée de l’option 10 jours)
Retour du contrat sous 10 jours, signé et accompagné d’un acompte de 25% du montant total de la location. Règlement du solde 30 jours avant l’arrivée et les options à l’arrivée
* Promo (tarifs soumis a conditions) nous consulter.
Caution: 1000€, non encaissée, restituée 8 jours après le départ
Accueil: par le propriétaire, à partir de 17h00
Restitution: par le propriétaire impérativement à 10h00
| 6 Personnes | 14 Personnes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Week | Avail. | Prix/Promo* | Book | Avail. | Prix/Promo* | Book |
| Sam 01/06/13 - 08/06/13 | ![]() |
€NC | BOOK | ![]() |
€NC | BOOK |
| Sam 08/06/13 - 15/06/13 | ![]() |
€NC | BOOK | ![]() |
€NC | BOOK |
| Sam 15/06/13 - 22/06/13 | ![]() |
€NC | BOOK | ![]() |
€NC | BOOK |
| Sam 22/06/13 - 29/06/13 | ![]() |
€NC | BOOK | ![]() |
€NC | BOOK |
| Sam 29/06/13 - 06/07/13 | ![]() |
€1344 | BOOK | ![]() |
€3136 | BOOK |
| Sam 06/07/13 - 13/07/13 | ![]() |
€1344 | BOOK | ![]() |
€3136 | BOOK |
| Sam 13/07/13 - 20/07/13 | ![]() |
€1344 | BOOK | ![]() |
€3136 | BOOK |
| Sam 20/07/13 - 27/07/13 | ![]() |
€1344 | BOOK | ![]() |
€3136 | BOOK |
| Sam 27/07/13 - 03/08/13 | ![]() |
€1344 | BOOK | ![]() |
€3136 | BOOK |
| Sam 03/08/13 - 10/08/13 | ![]() |
€1344 | BOOK | ![]() |
€3136 | BOOK |
| Sam 10/08/13 - 17/08/13 | ![]() |
€1344 | BOOK | ![]() |
€3136 | BOOK |
| Sam 17/08/13 - 24/08/13 | ![]() |
€1344 | BOOK | ![]() |
€3136 | BOOK |
| Sam 24/08/13 - 31/08/13 | ![]() |
€1344 | BOOK | ![]() |
€3136 | BOOK |
| Sam 31/08/13 - 07/09/13 | ![]() |
€NC | BOOK | ![]() |
€NC | BOOK |
| Sam 07/09/13 - 14/09/13 | ![]() |
€NC | BOOK | ![]() |
€NC | BOOK |
| Sam 14/09/13 - 21/09/13 | ![]() |
€NC | BOOK | ![]() |
€NC | BOOK |
| Sam 21/09/13 - 28/09/13 | ![]() |
€NC | BOOK | ![]() |
€NC | BOOK |
| Sam 28/09/13 - 05/10/13 | ![]() |
€NC | BOOK | ![]() |
€NC | BOOK |
| Sam 05/10/13 - 12/10/13 | ![]() |
€NC | BOOK | ![]() |
€NC | BOOK |
| Sam 12/10/13 - 19/10/13 | ![]() |
€NC | BOOK | ![]() |
€NC | BOOK |
| Sam 19/10/13 - 26/10/13 | ![]() |
€NC | BOOK | ![]() |
€NC | BOOK |
| Sam 26/10/13 - 02/11/13 | ![]() |
€NC | BOOK | ![]() |
€NC | BOOK |
| Sam 02/11/13 - 09/11/13 | ![]() |
€NC | BOOK | ![]() |
€NC | BOOK |
| Sam 09/11/13 - 16/11/13 | ![]() |
€NC | BOOK | ![]() |
€NC | BOOK |
| Sam 16/11/13 - 23/11/13 | ![]() |
€NC | BOOK | ![]() |
€NC | BOOK |
| Sam 23/11/13 - 30/11/13 | ![]() |
€NC | BOOK | ![]() |
€NC | BOOK |
| Sam 30/11/13 - 07/12/13 | ![]() |
€NC | BOOK | ![]() |
€NC | BOOK |
| Sam 07/12/13 - 14/12/13 | ![]() |
€2320 | BOOK | ![]() |
€4900 | BOOK |
| Sam 14/12/13 - 21/12/13 | ![]() |
€2320 | BOOK | ![]() |
€4900 | BOOK |
| Sam 21/12/13 - 28/12/13 | ![]() |
€2320 | BOOK | ![]() |
€4900 | BOOK |
| Sam 28/12/13 - 04/01/14 | ![]() |
€2320 | BOOK | ![]() |
||
| Sam 04/01/14 - 11/01/14 | ![]() |
€2320/€1990 | BOOK | ![]() |
€4900/€4300 | BOOK |
| Sam 11/01/14 - 18/01/14 | ![]() |
€2320/€1990 | BOOK | ![]() |
€4900/€4300 | BOOK |
| Sam 18/01/14 - 25/01/14 | ![]() |
€2320/€1990 | BOOK | ![]() |
€4900/€4300 | BOOK |
| Sam 25/01/14 - 01/02/14 | ![]() |
€2320/€1990 | BOOK | ![]() |
€4900/€4300 | BOOK |
| Sam 01/02/14 - 08/02/14 | ![]() |
€2320 | BOOK | ![]() |
€4900 | BOOK |
| Sam 08/02/14 - 15/02/14 | ![]() |
€2320 | BOOK | ![]() |
€4900 | BOOK |
| Sam 15/02/14 - 22/02/14 | ![]() |
€2320 | BOOK | ![]() |
€4900 | BOOK |
| Sam 22/02/14 - 01/03/14 | ![]() |
€2320 | BOOK | ![]() |
€4900 | BOOK |
| Sam 01/03/14 - 08/03/14 | ![]() |
€2320 | BOOK | ![]() |
€4900 | BOOK |
| Sam 08/03/14 - 15/03/14 | ![]() |
€2320 | BOOK | ![]() |
€4900 | BOOK |
| Sam 15/03/14 - 22/03/14 | ![]() |
€2320 | BOOK | ![]() |
€4900 | BOOK |
| Sam 22/03/14 - 29/03/14 | ![]() |
€2320/€1990 | BOOK | ![]() |
€4900/€4300 | BOOK |
| Sam 29/03/14 - 05/04/14 | ![]() |
€2320/€1990 | BOOK | ![]() |
€4900/€4300 | BOOK |


