Chalet Mattange Planning
Vous rêvez de sérénité et d’espace entouré de vos proches !!. N’attendez plus, la période de votre choix est peut-être encore disponible !!. N hésitez pas à consulter régulièrement le planning.
Conditions et Reservation
Envoi du contrat (durée de l’option 10 jours)
Retour du contrat sous 10 jours, signé et accompagné d’un acompte de 25% du montant total de la location. Règlement du solde 30 jours avant l’arrivée et les options à l’arrivée
Reduction de 8% sur nos prix pour toute reservation avant le:
15 Mai pour location Ete
15 Septembre pour location Hiver
* Promo (tarifs soumis a conditions) nous consulter.
Caution: 1000€, non encaissée, restituée 8 jours après le départ
Accueil: par le propriétaire, à partir de 17h00
Restitution: par le propriétaire impérativement à 10h00
| 6 Personnes | 14 Personnes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Week | Avail. | Prix/Promo* | Book | Avail. | Prix/Promo* | Book |
| Sam 07/08/10 - 14/08/10 | ![]() |
€1200/€960 | BOOK | ![]() |
€2400/€1920 | BOOK |
| Sam 14/08/10 - 21/08/10 | ![]() |
€1200/€960 | BOOK | ![]() |
€2400/€1920 | BOOK |
| Sam 21/08/10 - 28/08/10 | ![]() |
€1200/€960 | BOOK | ![]() |
€2400/€1920 | BOOK |
| Sam 28/08/10 - 04/09/10 | ![]() |
€NC | BOOK | ![]() |
€NC | BOOK |
| Sam 04/09/10 - 11/09/10 | ![]() |
€NC | BOOK | ![]() |
€NC | BOOK |
| Sam 11/09/10 - 18/09/10 | ![]() |
€NC | BOOK | ![]() |
€NC | BOOK |
| Sam 18/09/10 - 25/09/10 | ![]() |
€NC | BOOK | ![]() |
€NC | BOOK |
| Sam 25/09/10 - 02/10/10 | ![]() |
€NC | BOOK | ![]() |
€NC | BOOK |
| Sam 02/10/10 - 09/10/10 | ![]() |
€NC | BOOK | ![]() |
€NC | BOOK |
| Sam 09/10/10 - 16/10/10 | ![]() |
€NC | BOOK | ![]() |
€NC | BOOK |
| Sam 16/10/10 - 23/10/10 | ![]() |
€NC | BOOK | ![]() |
€NC | BOOK |
| Sam 23/10/10 - 30/10/10 | ![]() |
€NC | BOOK | ![]() |
€NC | BOOK |
| Sam 30/10/10 - 06/11/10 | ![]() |
€NC | BOOK | ![]() |
€NC | BOOK |
| Sam 06/11/10 - 13/11/10 | ![]() |
€NC | BOOK | ![]() |
€NC | BOOK |
| Sam 13/11/10 - 20/11/10 | ![]() |
€NC | BOOK | ![]() |
€NC | BOOK |
| Sam 20/11/10 - 27/11/10 | ![]() |
€NC | BOOK | ![]() |
€NC | BOOK |
| Sam 27/11/10 - 04/12/10 | ![]() |
€NC | BOOK | ![]() |
€NC | BOOK |
| Sam 04/12/10 - 11/12/10 | ![]() |
€1850/€-8% | BOOK | ![]() |
€3960/€-8% | BOOK |
| Sam 11/12/10 - 18/12/10 | ![]() |
€1850/€-8% | BOOK | ![]() |
€3960/€-8% | BOOK |
| Sam 18/12/10 - 25/12/10 | ![]() |
€2450/€-8% | BOOK | ![]() |
||
| Sam 25/12/10 - 01/01/11 | ![]() |
€2450/€-8% | BOOK | ![]() |
€4950/€-8% | BOOK |
| Sam 01/01/11 - 08/01/11 | ![]() |
€1850/€-8% | BOOK | ![]() |
€3960/€-8% | BOOK |
| Sam 08/01/11 - 15/01/11 | ![]() |
€1850/€-8% | BOOK | ![]() |
€3960/€-8% | BOOK |
| Sam 15/01/11 - 22/01/11 | ![]() |
€1850/€-8% | BOOK | ![]() |
€3960/€-8% | BOOK |
| Sam 22/01/11 - 29/01/11 | ![]() |
€1850/€-8% | BOOK | ![]() |
€3960/€-8% | BOOK |
| Sam 29/01/11 - 05/02/11 | ![]() |
€1850/€-8% | BOOK | ![]() |
€3960/€-8% | BOOK |
| Sam 05/02/11 - 12/02/11 | ![]() |
€1850/€-8% | BOOK | ![]() |
€3960/€-8% | BOOK |
| Sam 12/02/11 - 19/02/11 | ![]() |
€2450/€-8% | BOOK | ![]() |
€4950/€-8% | BOOK |
| Sam 19/02/11 - 26/02/11 | ![]() |
€2450/€-8% | BOOK | ![]() |
€4950/€-8% | BOOK |
| Sam 26/02/11 - 05/03/11 | ![]() |
€2450/€-8% | BOOK | ![]() |
€4950/€-8% | BOOK |
| Sam 05/03/11 - 12/03/11 | ![]() |
€2450/€-8% | BOOK | ![]() |
||
| Sam 12/03/11 - 19/03/11 | ![]() |
€1850/€-8% | BOOK | ![]() |
€3960/€-8% | BOOK |
| Sam 19/03/11 - 26/03/11 | ![]() |
€1850/€-8% | BOOK | ![]() |
€3960/€-8% | BOOK |
| Sam 26/03/11 - 02/04/11 | ![]() |
€1850/€-8% | BOOK | ![]() |
€3960/€-8% | BOOK |
| Sam 02/04/11 - 09/04/11 | ![]() |
€1850/€-8% | BOOK | ![]() |
€3960/€-8% | BOOK |
| Sam 09/04/11 - 16/04/11 | ![]() |
€1850/€-8% | BOOK | ![]() |
€3960/€-8% | BOOK |
| Sam 16/04/11 - 23/04/11 | ![]() |
€1850/€-8% | BOOK | ![]() |
€3960/€-8% | BOOK |
| Sam 23/04/11 - 30/04/11 | ![]() |
€1850/€-8% | BOOK | ![]() |
€3960/€-8% | BOOK |
| Sam 30/04/11 - 07/05/11 | ![]() |
€NC | BOOK | ![]() |
€NC | BOOK |
| Sam 07/05/11 - 14/05/11 | ![]() |
€NC | BOOK | ![]() |
€NC | BOOK |
| Sam 14/05/11 - 21/05/11 | ![]() |
€NC | BOOK | ![]() |
€NC | BOOK |
| Sam 21/05/11 - 28/05/11 | ![]() |
€NC | BOOK | ![]() |
€NC | BOOK |
| Sam 28/05/11 - 04/06/11 | ![]() |
€NC | BOOK | ![]() |
€NC | BOOK |
| Sam 04/06/11 - 11/06/11 | ![]() |
€NC | BOOK | ![]() |
€NC | BOOK |
| Sam 11/06/11 - 18/06/11 | ![]() |
€NC | BOOK | ![]() |
€NC | BOOK |
| Sam 18/06/11 - 25/06/11 | ![]() |
€NC | BOOK | ![]() |
€NC | BOOK |
| Sam 25/06/11 - 02/07/11 | ![]() |
€NC | BOOK | ![]() |
€NC | BOOK |
| Sam 02/07/11 - 09/07/11 | ![]() |
€NC | BOOK | ![]() |
€NC | BOOK |
| Sam 09/07/11 - 16/07/11 | ![]() |
€NC | BOOK | ![]() |
€NC | BOOK |
| Sam 16/07/11 - 23/07/11 | ![]() |
€NC | BOOK | ![]() |
€NC | BOOK |
| Sam 23/07/11 - 30/07/11 | ![]() |
€NC | BOOK | ![]() |
€NC | BOOK |
| Sam 30/07/11 - 06/08/11 | ![]() |
€NC | BOOK | ![]() |
€NC | BOOK |
| Sam 06/08/11 - 13/08/11 | ![]() |
€NC | BOOK | ![]() |
€NC | BOOK |


