You dream of serenity and space surrounded by loved ones ! Don't wait any longer, the your choice of dates may still be available !
Return to check the free weeks on the calendar.
6 person appartment
14 person appartment
14 person appartment
6 PERSON | |||
---|---|---|---|
Week | Avail. | Price/Promo* | Book |
Sat 2022/07/09 - 2022/07/16 | ![]() |
€1960/€1200 | OK |
Sat 2022/07/16 - 2022/07/23 | ![]() |
€1960 | OK |
Sat 2022/07/23 - 2022/07/30 | ![]() |
€1960 | OK |
Sat 2022/07/30 - 2022/08/06 | ![]() |
€1960 | OK |
Sat 2022/08/06 - 2022/08/13 | ![]() |
€1960 | OK |
Sat 2022/08/13 - 2022/08/20 | ![]() |
€1960 | OK |
Sat 2022/08/20 - 2022/08/27 | ![]() |
€1960 | OK |
Sat 2022/08/27 - 2022/09/03 | ![]() |
€1960 | OK |
Sat 2022/12/03 - 2022/12/10 | ![]() |
||
Sat 2022/12/10 - 2022/12/17 | ![]() |
€3560/€3200 | OK |
Sat 2022/12/17 - 2022/12/24 | ![]() |
€3600 | OK |
Sat 2022/12/24 - 2022/12/31 | ![]() |
€3600 | OK |
Sat 2022/12/31 - 2023/01/07 | ![]() |
€2800/€2500 | OK |
Sat 2023/01/07 - 2023/01/14 | ![]() |
€2800/€2500 | OK |
Sat 2023/01/14 - 2023/01/21 | ![]() |
€2800/€2500 | OK |
Sat 2023/01/21 - 2023/01/28 | ![]() |
€2800/€2500 | OK |
Sat 2023/01/28 - 2023/02/04 | ![]() |
€2800/€2500 | OK |
Sat 2023/02/04 - 2023/02/11 | ![]() |
€3560 | OK |
Sat 2023/02/11 - 2023/02/18 | ![]() |
€3560 | OK |
Sat 2023/02/18 - 2023/02/25 | ![]() |
€3560 | OK |
Sat 2023/02/25 - 2023/03/04 | ![]() |
€3560 | OK |
Sat 2023/03/04 - 2023/03/11 | ![]() |
€3560 | OK |
Sat 2023/03/11 - 2023/03/18 | ![]() |
€3560 | OK |
Sat 2023/03/18 - 2023/03/25 | ![]() |
€3560 | OK |
14 PERSON | |||
---|---|---|---|
Week | Avail. | Price/Promo* | Book |
Sat 2022/07/09 - 2022/07/16 | ![]() |
€3920/€3200 | OK |
Sat 2022/07/16 - 2022/07/23 | ![]() |
€3920 | OK |
Sat 2022/07/23 - 2022/07/30 | ![]() |
€3920 | OK |
Sat 2022/07/30 - 2022/08/06 | ![]() |
€3920 | OK |
Sat 2022/08/06 - 2022/08/13 | ![]() |
€3920 | OK |
Sat 2022/08/13 - 2022/08/20 | ![]() |
€3920 | OK |
Sat 2022/08/20 - 2022/08/27 | ![]() |
€3920 | OK |
Sat 2022/08/27 - 2022/09/03 | ![]() |
€3920 | OK |
Sat 2022/12/03 - 2022/12/10 | ![]() |
||
Sat 2022/12/10 - 2022/12/17 | ![]() |
€5980/€5200 | OK |
Sat 2022/12/17 - 2022/12/24 | ![]() |
€6400 | OK |
Sat 2022/12/24 - 2022/12/31 | ![]() |
€6400 | OK |
Sat 2022/12/31 - 2023/01/07 | ![]() |
€4980/€4400 | OK |
Sat 2023/01/07 - 2023/01/14 | ![]() |
€4980/€4400 | OK |
Sat 2023/01/14 - 2023/01/21 | ![]() |
€4980/€4400 | OK |
Sat 2023/01/21 - 2023/01/28 | ![]() |
€4980/€4400 | OK |
Sat 2023/01/28 - 2023/02/04 | ![]() |
€4980/€4400 | OK |
Sat 2023/02/04 - 2023/02/11 | ![]() |
€5980 | OK |
Sat 2023/02/11 - 2023/02/18 | ![]() |
€5980 | OK |
Sat 2023/02/18 - 2023/02/25 | ![]() |
€5980 | OK |
Sat 2023/02/25 - 2023/03/04 | ![]() |
€5980 | OK |
Sat 2023/03/04 - 2023/03/11 | ![]() |
€5980 | OK |
Sat 2023/03/11 - 2023/03/18 | ![]() |
€5980 | OK |
Sat 2023/03/18 - 2023/03/25 | ![]() |
€5980 | OK |
6 PERSON | 14 PERSON | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Week | Avail. | Price/Promo* | Book | Avail. | Price/Promo* | Book |
Sat 2022/07/09 - 2022/07/16 | ![]() |
€1960/€1200 | OK | ![]() |
€3920/€3200 | OK |
Sat 2022/07/16 - 2022/07/23 | ![]() |
€1960 | OK | ![]() |
€3920 | OK |
Sat 2022/07/23 - 2022/07/30 | ![]() |
€1960 | OK | ![]() |
€3920 | OK |
Sat 2022/07/30 - 2022/08/06 | ![]() |
€1960 | OK | ![]() |
€3920 | OK |
Sat 2022/08/06 - 2022/08/13 | ![]() |
€1960 | OK | ![]() |
€3920 | OK |
Sat 2022/08/13 - 2022/08/20 | ![]() |
€1960 | OK | ![]() |
€3920 | OK |
Sat 2022/08/20 - 2022/08/27 | ![]() |
€1960 | OK | ![]() |
€3920 | OK |
Sat 2022/08/27 - 2022/09/03 | ![]() |
€1960 | OK | ![]() |
€3920 | OK |
Sat 2022/12/03 - 2022/12/10 | ![]() |
![]() |
||||
Sat 2022/12/10 - 2022/12/17 | ![]() |
€3560/€3200 | OK | ![]() |
€5980/€5200 | OK |
Sat 2022/12/17 - 2022/12/24 | ![]() |
€3600 | OK | ![]() |
€6400 | OK |
Sat 2022/12/24 - 2022/12/31 | ![]() |
€3600 | OK | ![]() |
€6400 | OK |
Sat 2022/12/31 - 2023/01/07 | ![]() |
€2800/€2500 | OK | ![]() |
€4980/€4400 | OK |
Sat 2023/01/07 - 2023/01/14 | ![]() |
€2800/€2500 | OK | ![]() |
€4980/€4400 | OK |
Sat 2023/01/14 - 2023/01/21 | ![]() |
€2800/€2500 | OK | ![]() |
€4980/€4400 | OK |
Sat 2023/01/21 - 2023/01/28 | ![]() |
€2800/€2500 | OK | ![]() |
€4980/€4400 | OK |
Sat 2023/01/28 - 2023/02/04 | ![]() |
€2800/€2500 | OK | ![]() |
€4980/€4400 | OK |
Sat 2023/02/04 - 2023/02/11 | ![]() |
€3560 | OK | ![]() |
€5980 | OK |
Sat 2023/02/11 - 2023/02/18 | ![]() |
€3560 | OK | ![]() |
€5980 | OK |
Sat 2023/02/18 - 2023/02/25 | ![]() |
€3560 | OK | ![]() |
€5980 | OK |
Sat 2023/02/25 - 2023/03/04 | ![]() |
€3560 | OK | ![]() |
€5980 | OK |
Sat 2023/03/04 - 2023/03/11 | ![]() |
€3560 | OK | ![]() |
€5980 | OK |
Sat 2023/03/11 - 2023/03/18 | ![]() |
€3560 | OK | ![]() |
€5980 | OK |
Sat 2023/03/18 - 2023/03/25 | ![]() |
€3560 | OK | ![]() |
€5980 | OK |